popularrnEn modernos soportes de laminación;
avanzadornDiseño para trabajar bajo carga pesada;
|
Dimensiones del Límite | re | 380 | Mm | |||
| re | 650 | Mm | |||||
| MARIDO | 215 | Mm | |||||
| D1 | 446 | Mm | |||||
| D1 | 450 | Mm | |||||
| segundo | sesenta y cinco | Mm | |||||
| BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 3400 | Kn | ||||
| do0r | 17200 | Kn | |||||
| Peso | u0026 Emsp; | 275 | Kg | ||||
| miEquivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| BFDB353204 | 545936 | ||||||
secundariornCargas axiales en el cuello de rodillo de los laminadores;
Fila doblernRodillos que dan cargas axiales más altas;