funcionamiento bajo las más duras condiciones de trabajo;
mejora la eficiencia de los rodillos;
stock preparado disponible;
![]() ![]() |
Dimensiones Límite | d | 180 | mm | |||
D | 260 | mm | |||||
B | 168 | mm | |||||
Fw | 202 | mm | |||||
Calificaciones de Carga Básica | Cr | 990 | kN | ||||
C0r | 2530 | kN | |||||
Calificaciones de Velocidad | Lubricante | 1800 | rpm | ||||
Aceite | 2200 | rpm | |||||
Peso | 29.2 | Kg | |||||
Equivalencia | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
313812 | 507536 | 180RV2601 | 4R3628 | 313812W/36FC26168 | 180RY1521 | 4NNU5136PFC3W8 |
Mejor material y tratamiento avanzado;
Rodamientos de alta calidad con una vida útil más larga;