popularrnEn modernos soportes de laminación;
avanzadornDiseño para trabajar bajo carga pesada;
|
Dimensiones del Límite | re | 400 | Mm | |||
| re | 650 | Mm | |||||
| MARIDO | 170 | Mm | |||||
| D1 | 455 | Mm | |||||
| D1 | 465 | Mm | |||||
| segundo | 50 | Mm | |||||
| BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 2700 | Kn | ||||
| do0r | 13800 | Kn | |||||
| Peso | u0026 Emsp; | 250 | Kg | ||||
| miEquivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 540162 | |||||||
secundariornCargas axiales en el cuello de rodillo de los laminadores;
popularrnEn modernos soportes de laminación;