diseño avanzado para trabajar bajo carga pesada;
gran stock disponible;
Dimensiones Límite | d | 240 | mm | ||||
D | 320 | mm | |||||
H | 96 | mm | |||||
d1 | 251 | mm | |||||
D1 | 256 | mm | |||||
B | 22 | mm | |||||
Calificaciones de Carga Básica | Cr | 430 | kN | ||||
C0r | 2000 | kN | |||||
Peso | 20.2 | Kg | |||||
Equivalencia | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
351182 C | 529086 |
Fila doblernRodillos que dan cargas axiales más altas;
secundariornCargas axiales en el cuello de rodillo de los laminadores;