principalmenternUtilizados en barras de refuerzo modernas o en barras deformadas;
avanzadornDiseño para trabajar bajo carga pesada;
|
Dimensiones del Límite | re | 380 | Mm | |||
| re | 530 | Mm | |||||
| MARIDO | 130 | Mm | |||||
| D1 | 398 | Mm | |||||
| D1 | 410 | Mm | |||||
| segundo | 30 | Mm | |||||
| BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 1800 | Kn | ||||
| do0r | 10000 | Kn | |||||
| Peso | u0026 Emsp; | 88 | Kg | ||||
| miEquivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 513828 | |||||||
principalmenternUtilizados en barras de refuerzo modernas o en barras deformadas;
grandernstock disponible;