capaz de trabajar bajo alta temperatura, agua, partículas;
mejorar su eficacia del balanceo;
| dimensiones principales | d | 110 | mm | |||
| D | 180 | mm | |||||
| B | 105 | mm | |||||
| Fw | 135 | mm | |||||
| Basic De la carga | Cr | 430 | kN | ||||
| C 0 r | 920 | kN | |||||
| velocidad Calificaciones | grasa | 2600 | rpm | ||||
| aceite | 3400 | rpm | |||||
| peso | 9 | Kg | |||||
| equivalente | SKF | FAG | NSK NTN | de | KOYO | TIMKEN | URB |
| 4R2437 | 4CR120 | ||||||
trabajando bajo el ambiente de trabajo más difícil;
particularmente adecuado para trenes de laminación de alta velocidad;