servicial cargas radiales pesadas y cargas axiales en ambas direcciones;
adecuado para baja o aplicaciones de velocidad media que involucran cargas pesadas o de impacto;
|
dimensiones límite | re | 380 | mm | |||
re | 520 | mm | |||||
si | 106 | mm | |||||
básico clasificaciones de carga | cr | 1410 | kn | ||||
C 0 0 r | 2670 | kn | |||||
velocidad calificaciones | grasa | 800 | rpm | ||||
petróleo | 1000 | rpm | |||||
peso | & emsp; | 72,4 | kg |
errores de acomodación en la vivienda montaje y desalineaciones entre los anillos interior y exterior;
insensible a la desalineación del eje con respecto a la carcasa;
que lleva gran capacidad de carga nominal;