Con 2 anillos interiores y 1 anillos exteriores;
Más conveniente para el montaje;
|
Dimensiones del Límite | re | 280 | Mm | |||
| re | 420 | Mm | |||||
| segundo | 140 | Mm | |||||
| BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 383 | Kn | ||||
| do0r | 947 | Kn | |||||
| Velocidadrn Calificaciones | Grasa | 850 | Rpm | ||||
| Petróleo | 1100 | Rpm | |||||
| Peso | u0026 Emsp; | 72 | Kg | ||||
Soportar cargas axiales en ambos sentidos;
Teniendo menos espacio para la vivienda;