servicial cargas radiales pesadas y cargas axiales en ambas direcciones;
adecuado para baja o aplicaciones de velocidad media que involucran cargas pesadas o de impacto;
![]() |
dimensiones límite | re | 300 | mm | |||
| re | 540 | mm | |||||
| si | 192 | mm | |||||
| básico clasificaciones de carga | cr | 3400 | kn | ||||
| C 0 0 r | 6250 | kn | |||||
| velocidad calificaciones | grasa | 530 | rpm | ||||
| petróleo | 670 | rpm | |||||
| peso | & emsp; | 197,00 | kg | ||||
errores de acomodación en la vivienda montaje y desalineaciones entre los anillos interior y exterior;
insensible a la desalineación del eje con respecto a la carcasa;