insensible a la desalineación del eje con respecto a la carcasa;
esferido anillo exterior;
![]() |
dimensiones límite | re | 360 | mm | |||
| re | 540 | mm | |||||
| si | 134 | mm | |||||
| básico clasificaciones de carga | cr | 1710 | kn | ||||
| C 0 0 r | 4000 | kn | |||||
| velocidad calificaciones | grasa | 670 | rpm | ||||
| petróleo | 850 | rpm | |||||
| peso | & emsp; | 112 | kg | ||||
que lleva gran capacidad de carga nominal;
errores de acomodación en la vivienda montaje y desalineaciones entre los anillos interior y exterior;