principalmenternUtilizados en barras de refuerzo modernas o en barras deformadas;
usadornComo rodamientos fijos;
|
Dimensiones del Límite | re | 420 | Mm | |||
| re | 620 | Mm | |||||
| MARIDO | 170 | Mm | |||||
| D1 | 455 | Mm | |||||
| D1 | 470 | Mm | |||||
| segundo | 35 | Mm | |||||
| BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 2420 | Kn | ||||
| do0r | 12200 | Kn | |||||
| Peso | u0026 Emsp; | 185 | Kg | ||||
| miEquivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 351121 C | |||||||
secundariornCargas axiales en el cuello de rodillo de los laminadores;
avanzadornDiseño para trabajar bajo carga pesada;