Trabajar bajo el ambiente de trabajo más duro;
Capaz de trabajar a alta temperatura, agua, partículas;
|
Dimensiones del Límite | re | 200 | Mm | |||
| re | 310 | Mm | |||||
| segundo | 206 | Mm | |||||
| Fw | 227 | Mm | |||||
| BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 1790 | Kn | ||||
| do0r | 3240 | Kn | |||||
| Velocidadrn Calificaciones | Grasa | 1400 | Rpm | ||||
| Petróleo | 1700 | Rpm | |||||
| Peso | u0026 Emsp; | 56,6 | Kg | ||||
| Equivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 40FC31206 | |||||||
Mayor rendimiento de trabajo y bajo costo para ayudar al acerornMolinos reducen su costo de laminación;
Mejorar su eficiencia de laminado;