Con 2 anillos interiores y 1 anillos exteriores;
Teniendo menos espacio para la vivienda;
Dimensiones del Límite | re | 340 | Mm | ||||
re | 520 | Mm | |||||
segundo | 180 | Mm | |||||
BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 480 | Kn | ||||
do0r | 1280 | Kn | |||||
Velocidadrn Calificaciones | Grasa | 700 | Rpm | ||||
Petróleo | 900 | Rpm | |||||
Peso | u0026 Emsp; | 135,00 | Kg |
Utilizados en los modernos laminadores;
Soportar cargas axiales en ambos sentidos;