usadornComo rodamientos fijos;
avanzadornDiseño para trabajar bajo carga pesada;
|
Dimensiones del Límite | re | 300 | Mm | |||
| re | 420 | Mm | |||||
| MARIDO | 100 | Mm | |||||
| D1 | 324 | Mm | |||||
| D1 | 330 | Mm | |||||
| segundo | 23 | Mm | |||||
| BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 890 | Kn | ||||
| do0r | 4500 | Kn | |||||
| Peso | u0026 Emsp; | 42 | Kg | ||||
| miEquivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 524740 | |||||||
principalmenternUtilizados en barras de refuerzo modernas o en barras deformadas;
Fila doblernRodillos que dan cargas axiales más altas;