Trabajar bajo el ambiente de trabajo más duro;
![]() ![]() |
Dimensiones del Límite | re | 110 | Mm | |||
re | 170 | Mm | |||||
segundo | 90 | Mm | |||||
Fw | 127 | Mm | |||||
BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 390 | Kn | ||||
do0r | 760 | Kn | |||||
Velocidadrn Calificaciones | Grasa | 2800 | Rpm | ||||
Petróleo | 3600 | Rpm | |||||
Peso | u0026 Emsp; | 7.3 | Kg | ||||
Equivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
22FC1790 |
Utilizados principalmente en laminadores de productos largos;
Particularmente adecuado para laminadores de alta velocidad;