que llevarnCargas axiales extremadamente altas en ambas direcciones, yrnCantidad de carga radial;
popularrnEn modernos soportes de laminación;
Dimensiones del Límite | re | 450 | Mm | ||||
re | 645 | Mm | |||||
MARIDO | 155 | Mm | |||||
D1 | 480 | Mm | |||||
D1 | 490 | Mm | |||||
segundo | 38 | Mm | |||||
BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 1980 | Kn | ||||
do0r | 10800 | Kn | |||||
Peso | u0026 Emsp; | 170 | Kg | ||||
miEquivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
350916 D |
secundariornCargas axiales en el cuello de rodillo de los laminadores;
Fila doblernRodillos que dan cargas axiales más altas;