popularrnEn modernos soportes de laminación;
principalmenternUtilizados en barras de refuerzo modernas o en barras deformadas;
Dimensiones del Límite | re | 350 | Mm | ||||
re | 540 | Mm | |||||
MARIDO | 135 | Mm | |||||
D1 | 384 | Mm | |||||
D1 | 400 | Mm | |||||
segundo | 30 | Mm | |||||
BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 1750 | Kn | ||||
do0r | 9200 | Kn | |||||
Peso | u0026 Emsp; | 112 | Kg | ||||
miEquivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
353006 | 522008 |
popularrnEn modernos soportes de laminación;
secundariornCargas axiales en el cuello de rodillo de los laminadores;