populas en soportes modernos de laminadoras;
soporta cargas axiales extremadamente altas en ambas direcciones, y además soporta una cierta cantidad de carga radial;
|
Dimensiones Límite | d | 350 | mm | |||
| D | 490 | mm | |||||
| H | 130 | mm | |||||
| d1 | 380 | mm | |||||
| D1 | 390 | mm | |||||
| B | 30 | mm | |||||
| Calificaciones de Carga Básica | Cr | 1200 | kN | ||||
| C0r | 5300 | kN | |||||
| Peso | 73.5 | Kg | |||||
| Equivalencia | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 351100 C | 530739 | ||||||
Fila doblernRodillos que dan cargas axiales más altas;
principalmenternUtilizados en barras de refuerzo modernas o en barras deformadas;