principalmenternUtilizados en barras de refuerzo modernas o en barras deformadas;
avanzadornDiseño para trabajar bajo carga pesada;
|
Dimensiones del Límite | re | 440 | Mm | |||
| re | 645 | Mm | |||||
| MARIDO | 167 | Mm | |||||
| D1 | 480 | Mm | |||||
| D1 | 490 | Mm | |||||
| segundo | 50 | Mm | |||||
| BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 1980 | Kn | ||||
| do0r | 10800 | Kn | |||||
| Peso | u0026 Emsp; | 190 | Kg | ||||
| miEquivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 353151 | |||||||
principalmenternUtilizados en barras de refuerzo modernas o en barras deformadas;
usadornComo rodamientos fijos;