usado principalmente en modernas varillas o barras deformadas;
usado como rodamientos de extremo fijo;
|
Dimensiones Límite | d | 320 | mm | |||
| D | 470 | mm | |||||
| H | 130 | mm | |||||
| d1 | 340 | mm | |||||
| D1 | 350 | mm | |||||
| B | 30 | mm | |||||
| Calificaciones de Carga Básica | Cr | 1350 | kN | ||||
| C0r | 5800 | kN | |||||
| Peso | 79 | Kg | |||||
| Equivalencia | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 350982 C | 509654 | ||||||
secundariornCargas axiales en el cuello de rodillo de los laminadores;
avanzadornDiseño para trabajar bajo carga pesada;