popularrnEn modernos soportes de laminación;
usadornComo rodamientos fijos;
Dimensiones del Límite | re | 230 | Mm | ||||
re | 400 | Mm | |||||
MARIDO | 180 | Mm | |||||
D1 | 254 | Mm | |||||
D1 | 260 | Mm | |||||
segundo | 42 | Mm | |||||
BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 980 | Kn | ||||
do0r | 4800 | Kn | |||||
Peso | u0026 Emsp; | 114 | Kg | ||||
miEquivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
530852 |
que lleva Cargas axiales extremadamente altas en ambas direcciones, y Cantidad de carga radial;