popularrnEn modernos soportes de laminación;
avanzadornDiseño para trabajar bajo carga pesada;
Dimensiones del Límite | re | 360 | Mm | ||||
re | 560 | Mm | |||||
MARIDO | 200 | Mm | |||||
D1 | 382 | Mm | |||||
D1 | 396 | Mm | |||||
segundo | 48 | Mm | |||||
BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 2400 | Kn | ||||
do0r | 12500 | Kn | |||||
Peso | u0026 Emsp; | 180 | Kg | ||||
miEquivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
524194 |
Fila doblernRodillos que dan cargas axiales más altas;
grandernstock disponible;