soporta cargas axiales extremadamente altas en ambas direcciones, y además soporta una cierta cantidad de carga radial;
diseño avanzado para trabajar bajo carga pesada;
![]() |
Dimensiones Límite | d | 220 | mm | |||
| D | 300 | mm | |||||
| H | 96 | mm | |||||
| d1 | 231 | mm | |||||
| D1 | 236 | mm | |||||
| B | 22 | mm | |||||
| Calificaciones de Carga Básica | Cr | 450 | kN | ||||
| C0r | 1800 | kN | |||||
| Peso | 19.5 | Kg | |||||
| Equivalencia | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 351019 C | 528876 | ||||||
Fila doblernRodillos que dan cargas axiales más altas;
secundariornCargas axiales en el cuello de rodillo de los laminadores;