que llevarnCargas axiales extremadamente altas en ambas direcciones, yrnCantidad de carga radial;
usadornComo rodamientos fijos;
Dimensiones del Límite | re | 270 | Mm | ||||
re | 450 | Mm | |||||
MARIDO | 180 | Mm | |||||
D1 | 300 | Mm | |||||
D1 | 310 | Mm | |||||
segundo | 45 | Mm | |||||
BASICrn Calificaciones de carga | Cr | 1700 | Kn | ||||
do0r | 6100 | Kn | |||||
Peso | u0026 Emsp; | 118 | Kg | ||||
miEquivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
351164 C |
avanzadornDiseño para trabajar bajo carga pesada;
grandernstock disponible;